(Voorlopige) Uitslagen Tweede Kamer Verkiezingen en overzicht opkomst
Hieronder staan de uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Rozendaal. Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat de stemmen op woensdagavond in het stemlokaal geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitkomsten gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB).
De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt bekendgemaakt door de Kiesraad als het centraal stembureau tijdens de openbare zitting op vrijdag 7 november om 10.00 uur.
Ziet u een fout in de uitkomst van een stembureau of in de uitkomst van de hele gemeente? Meldt dit dan voor woensdag 5 november 10.00 uur aan het centraal stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.
Voorlopige uitslag
| Partij: | Aantal stemmen: |
|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 66 |
| 2. Groenlinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 160 |
| 3. VVD | 337 |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 3 |
| 5. D66 | 374 |
| 6. BBB | 13 |
| 7. CDA | 150 |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 8 |
| 9. DENK | 0 |
| 10. Partij voor de Dieren | 34 |
| 11. Forum voor Democratie | 34 |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 5 |
| 13. ChristenUnie | 16 |
| 14. Volt | 18 |
| 15. JA21 | 51 |
| 16. Vrede voor Dieren | 3 |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 1 |
| 18. BIJ1 | 2 |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20. 50PLUS | 9 |
| 21. Piratenpartij | 2 |
| 22. FNP | 0 |
| 23. Vrij Verbond | 0 |
| Blanco stemmen | 3 |
| Ongeldige stemmen | 2 |
| Totaal: | 1.291 |
Procesverbaal N10-1 2025
Procesverbaal Na31-1 GSB2025
CSV-bestand
Opkomst 21.00 uur


Opkomst 19.30 uur


Opkomst 17.00 uur


Opkomst 15.00 uur


Opkomst 13.30 uur


Opkomst 12.00 uur


Opkomst 9.00 uur

